Общие сведения
PTI (проектная техническая информация) содержит описание состава и мест хранения данных, ответственных разработчиков, описание внутренней структуры BIM-проекта и моделей в табличном виде.
Первая версия PTI разрабатывается BIM-координатором проекта. После PTI корректируется раз в месяц руководителями групп или ведущими на проекте специалистами.
PTI хранится в Confluence и Signal DOCS.
Таблицы PTI в редактируемом формате хранятся в Confluence в виде страниц внутри Коммерческие проекты W17_01.
В Signal DOCS дается ссылка на страницу PTI в Confluence. Также при наличии на проекте Подрядчиков выполняется экспорт PTI из Confluence в формат PDF, который также хранится в Signal DOCS.
Пример оформления PTI
(Номер проекта) Список моделей
| П.О. | Марка чертежей | Часть объекта | Описание | Имя файла | Ответственный разработчик | Место хранения модели | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | |||||||
| Revit 2021 | АР | Планировки | DH5329_PD_AR_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Александр Филонов Павел Супин |
| Корпус 6 | |
| Revit 2021 | АР | Планировки | DH5329_PD_AR_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Александр Филонов | Корпус 7 | ||
| Revit 2021 | АИ | Интерьеры | DH5329_PD_AI_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Анна Крыштопина | Корпус 6 | ||
| Revit 2021 | АИ | Интерьеры | DH5329_PD_AI_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Анна Крыштопина Татьяна Пиманова | Корпус 7 | ||
KR | |||||||
| Revit 2021 | КЖ | ЖБ Конструкции | DH5329_PD_KR_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Дмитрий Иванов Вероника Савчук | RSN://192.168.0.7/Благовещенск - Жилой дом/200_WD/212_KR | Корпус 6 | |
| Revit 2021 | КЖ | ЖБ Конструкции | DH5329_PD_KR_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Дмитрий Иванов Вероника Савчук | Корпус 7 | ||
| EOM | |||||||
| Revit 2021 | ЭОМ ЭГ | Электроснабжение Молниезащита Заземление | DH5329_PD_EOM_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Сергей Рыжов | RSN://192.168.0.7/Благовещенск - Жилой дом/200_WD/213_EOM | Корпус 6 | |
| Revit 2021 | ЭОМ ЭГ | Электроснабжение Молниезащита Заземление | DH5329_PD_EOM_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Сергей Рыжов Леонид Подстригач | Корпус 7 | ||
| Revit 2021 | ЭГ | Молниезащита Заземление | DH5329_PD_EG_Благовещенск Жилой дом_R21.rvt | Игорь Мошков | Корпус 6 Корпус 7 | ||
VK | |||||||
| Revit 2021 | ВК | Водоснабжение Канализация | DH5329_PD_VK_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Игнатий Мехряков | RSN://192.168.0.7/Благовещенск - Жилой дом/200_WD/214_VK | Корпус 6 | |
| Revit 2021 | ВК | Водоснабжение Канализация | DH5329_PD_VK_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Никита Шишкин | Корпус 7 | ||
| OV | |||||||
| Revit 2021 | ОВ | Отопление | DH5329_PD_OV1_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Подрядчик | RSN://192.168.0.7/Благовещенск - Жилой дом/200_WD/215_OV | Корпус 6 | |
| Revit 2021 | ОВ | Вентиляция Дымоудаление | DH5329_PD_OV2_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Подрядчик | |||
| Revit 2021 | ОВ | Отопление | DH5329_PD_OV1_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Подрядчик | Корпус 7 | ||
| Revit 2021 | ОВ | Вентиляция Дымоудаление | DH5329_PD_OV2_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Подрядчик | |||
| SS | |||||||
| Revit 2021 | СС | Системы связи | DH5329_PD_SS_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Роман Литвинов | RSN://192.168.0.7/Благовещенск - Жилой дом/200_WD/216_SS | Корпус 6 | |
| Revit 2021 | ПС | Пожарная сигнализация | DH5329_PD_PS_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Роман Литвинов | |||
| Revit 2021 | СС | Системы связи | DH5329_PD_SS_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Роман Литвинов | Корпус 7 | ||
| Revit 2021 | ПС | Пожарная сигнализация | DH5329_PD_PS_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Роман Литвинов | |||
| COORDINATION | |||||||
Revit 2021 | - | База отсчета (Базовый файл), оси и уровни | DH5329_PD_COORDINATION_Благовещенск Жилой дом_K6_R21.rvt | Егор Стрепет | RSN://192.168.0.7/Благовещенск - Жилой дом/200_WD/210_COORDINATION | Корпус 6 | |
Revit 2021 | - | База отсчета (Базовый файл), оси и уровни | DH5329_PD_COORDINATION_Благовещенск Жилой дом_K7_R21.rvt | Егор Стрепет | Корпус 7 | ||
(Номер проекта) Координация моделей
Этажность, отметки уровней в секциях | |||
|---|---|---|---|
Корпус 6 | Корпус 7 | ||
| Наименование уровня | Отметка | Наименование уровня | Отметка |
| Кровля | +48,000 | ||
| Этаж 16 | +45,100 | ||
| Этаж 15 | +42,200 | ||
| Этаж 14 | +39,300 | ||
| Этаж 13 | +36,400 | ||
| Этаж 12 | +33,500 | ||
| Этаж 11 | +30,600 | Кровля | +29,920 |
| Этаж 10 | +27,700 | Этаж 10 | +27,700 |
| Этаж 9 | +24,800 | Этаж 9 | +24,800 |
| Этаж 8 | +21,900 | Этаж 8 | +21,900 |
| Этаж 7 | +19,000 | Этаж 7 | +19,000 |
| Этаж 6 | +16,100 | Этаж 6 | +16,100 |
| Этаж 5 | +13,200 | Этаж 5 | +13,200 |
| Этаж 4 | +10,300 | Этаж 4 | +10,300 |
| Этаж 3 | +7,400 | Этаж 3 | +7,400 |
| Этаж 2 | +4,500 | Этаж 2 | +4,500 |
| Этаж 1 | +0,000 | Этаж 1 | 0,600 |
| Этаж -1 | -2,000 | Этаж -1 | -3,100 |
| Этаж -2 | -3,700 | ||
Координаты базовой точки проекта | X: 459499513,526 | Координаты базовой точки проекта | X: 459489257,975 |
| Y: 3287969721,718 | Y: 3287958128,459 | ||
| Отметка: 139750,00 | Отметка: 139750,00 | ||
| За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола Этажа 1 Корпуса 6, что соответствует абсолютной отметке земли 139,750 | |||
Актуальная версия ГП | DWG | ||
| Дата последнего изменения ГП | 18.07.2023 | ||
(Номер проекта) Рабочие наборы
| Наименование рабочего набора | Содержимое рабочего набора |
| Координация | |
| Общие уровни и сетки | Уровни и оси |
| АР | |
| АР_USER | |
| АР_Благоустройство | |
| АР_Двери | |
| АР_Кровля | |
| АР_Лестницы | |
| АР_Лифты | |
| АР_Оборудование | |
| АР_Ограждения | |
| АР_Окна | |
| АР_Отверстия | |
| АР_Перегородки | |
| АР_Перекрытия | |
| АР_Помещения | |
| АР_Потолки | |
| АР_Проемы | |
| АР_Прочее | |
| АР_Стены | |
| КР | |
| КР_USER | |
| КР_Армирование | |
| КР_Балки | |
| КР_Вспомогательные элементы | |
| КР_Гидроизоляция | |
| КР_КМ | |
| КР_Колонны | |
| КР_Лестницы | |
| КР_Перекрытия | |
| КР_Подготовка | |
| КР_Проемы | |
| КР_Стены | |
| КР_Фундамент | |
| ЭОМ | |
| EOM_USER | |
| ВК | |
| ВК_USER | |
| ВК_Оборудование | |
| ВК_Отверстия | |
| VK_Arsenteva | |
| ВК_В1(1)_ХВС 1 Зона | |
| ВК_В1(2)_ХВС 2 Зона | |
| ВК_В1.1_ХВС | |
| ВК_В1_ХВС | |
| ВК_В2(1)_ВПВ 1 зона | |
| ВК_В2(2)_ВПВ 2 зона | |
| ОВ | |
| ОВ_USER | |
| ОВ_Отопление_Арматура | |
| ОВ_Отопление_Гибкие трубы | |
| ОВ_Отопление_Оборудование | |
| ОВ_Отопление_Трубы | |
| ОВ_Пространства | |
| ОВ_Теплоснабжение_Арматура | |
| ОВ_Теплоснабжение_Гибкие трубы | |
| ОВ_Теплоснабжение_Оборудование | |
| ОВ_Теплоснабжение_Трубы | |
| ОВ_Вентиляций_Арматура | |
| ОВ_Вентиляций_Воздуховоды | |
| ОВ_Вентиляций_Воздухораспределители | |
| ОВ_Вентиляций_Гибкие воздуховоды | |
| ОВ_Вентиляций_Оборудование | |
| ОВ_Кондиционирование | |
| ОВ_Кондиционирование_Арматура | |
| ОВ_Кондиционирование_Воздуховоды | |
| ОВ_Кондиционирование_Воздухораспределители | |
| ОВ_Кондиционирование_Гибкие воздуховоды | |
| ОВ_Кондиционирование_Оборудование | |
| ОВ_Отверстия и гильзы | |
| ОВ_Пространства | |
| CC | |
| CC | |