Общие сведения
Описанные в этом блоке правила наименования имеют приоритет над общими правилами наименования. При отсутствии требуемого правила в этом блоке, см. общие правила наименования.
Наименование файлов и элементов формируется из блоков. Между блоками используется пробел.
Структура именования представлена к каждой категории и берётся за основу при обсуждении именования файлов перед началом проекта. Принятые решения фиксируются в BEP проекта. Если в BEP не описаны отступления от стандарта и не зафиксированы принятые решения, то используется методика, описанная в данном стандарте.
В таблицах именования каждый заголовок обозначает отдельный блок в наименовании элемента. Они могут быть с заливкой или без:
| Заголовок 1 | Заголовок 2 |
|---|---|
| Значение 1 | Значение 2 |
Наличие заливки означает обязательный для заполнения блок.При отсутствии заливки блок опционален и может быть проигнорирован.
Наименование типоразмеров системных монолитных семейств
Материал | Толщина конструкции | Доп. информация* |
|---|---|---|
| В25 | 300мм |
* класс бетона, марка по морозостойкости, марка по водонепроницаемости
Примеры:
В25 300мм
В20 F150 W6 200мм
Наименование загружаемых семейств
Цифровой код семейства | Наименование элемента | (Категория*_Основа размещения*)* |
|---|---|---|
| 211 | Балка прямоуг без армирования | (НесКаркас_Балка) |
* сокращенно
Примеры:
211_Балка прямоуг без армирования (НесКаркас_Балка)
351_Ряд стержней Г переменный шаг (НесАрм_РабПлоск)
264_Армирование торца стены (ОбщМод_2ур)
204_Лестничная площадка монолитная (Фунд_Ур)
Расшифровка сокращений цифровых кодов семейства:
Цифровой код семейства | Наименование элемента |
|---|---|
(010-099) | Аннотации |
010 | Выноски |
011 | Разрывы скобки |
012 | Стрелки |
030 | Аннотации - аналоги системных |
040 | Марки материала |
041 | Марки АР |
042 | Марки КЖ |
043 | Марки КМ и аналитики |
044 | Марки универсальные |
070 | 2D узлы армирования |
071 | 2D узлы жб |
072 | 2D узлы гидроизоляции |
074 | 2D узлы молниезащиты |
075 | 2D узлы КМ |
076 | Условные обозначения |
079 | 2D элементы для ПД |
091 | 2D обозначения |
099 | Схемы зданий (жуки) |
Цифровой код семейств | Наименование элемента |
|---|---|
(201-219) | Железобетонные конструкции |
201 | Фундаменты |
204 | Перекрытия |
206 | Лестницы и вентблоки |
210 | Колонны и пилоны жб |
211 | Балки жб |
Цифровой код семейства | Наименование элемента |
|---|---|
(220-239) | Элементы для железобетона |
220 | Закладные |
222 | Гидроизоляция |
225 | Молниезащита |
230 | Приямки каналы |
231 | Проемы отверстия_Стены/ Проемы отверстия универсальные |
232 | Проемы отверстия_Плиты |
Цифровой код семейства | Наименование элемента |
|---|---|
(240-259) | Металлоконструкции основные |
240 | Колонны КМ |
242 | Колонны КМ_Прочий прокат |
243 | Колонны КМ_Трубы и гнутые профили |
244 | Колонны КМ_Составные |
250 | Балки КМ |
252 | Балки КМ_Прочий прокат |
253 | Балки КМ_Трубы и гнутые профили |
Цифровой код семейства | Наименование элемента |
|---|---|
(260-279) | Армирование железобетона |
260 | Формы арматурных стержней |
261 | Арматура IFC |
263 | Армированное обрамление в плитах |
264 | Армированное обрамление в стенах |
265 | Арматурные выпуски |
266 | IFC арматурные каркасы и сетки |
Цифровой код семейства | Наименование элемента |
|---|---|
(300-329) | Дополнительные детали и узлы металла |
300 | Узлы КМ |
301 | Ограждения КМ |
302 | Доборные элементы КМ |
303 | Лестницы КМ |
304 | Покрытия КМ |
305 | Элементы фасада КМ |
306 | Фермы КМ |
307 | Опоры КМ |
320 | Обозначение соединений и граничных условий |
Цифровой код семейства | Наименование элемента |
|---|---|
(350-369) | IFC арматура / общие семейства |
350 | Вложенные арматурные стержни |
351 | IFC арматура массивами |
352 | Вложенные пластины |
353 | IFC металлопрокат |
354 | Вложенные КМ |
Расшифровка сокращений категорий семейств:
Категория | Полное наименование |
|---|---|
ТиповАннот | Типовая аннотация |
ЭлУзла | Элементы узлов |
ОснНадпись | Основная надпись |
НескКатегорий | Несколько категорий |
Фунд | Фундамент несущей конструкции |
СоедНК | Соединения несущих конструкций |
НесКол | Несущие колонны |
ОбщМод | Обобщенные модели |
НесКаркас | Несущий каркас |
НесАрм | Несущая арматура |
Окно | Окно |
Расшифровка сокращений основ размещения семейств:
Основа | Полное наименование |
|---|---|
Линия | Семейство на основе линии |
Ур | Семейство на основе уровня |
2ур | Семейство на основе двух уровней |
Балка | Семейство на основе балка |
Грань | Семейство на основе грани |
РабПлоск | Семейство на основе рабочей плоскости |
Перекр | Семейство на основе перекрытия |
Стена | Семейство на основе стены |
Наименование типоразмеров системной арматуры
Диаметр стержня | Класс* | Дополнительная информация** |
|---|---|---|
| 16 | A240 | перем.длина |
*для всех кроме А500С
**в случае погонных метров – «-пог.м», в случае переменной длины – «перем.длина»
Примеры:
10
16 A240
20 перем.длина
20-пог.м.
Наименование материалов
Цифровой код семейства | Имя и описание материала |
|---|---|
| 02 | Бетон В10 Гравий |
Примеры:
02_Бетон В10 Гравий
03_Цементно-песчаный раствор М150 (стяжка) t=40 мм
30_Гидрошпонка Аквастоп ХВН-80 2х04
33_Грунт гравий
Расшифровка сокращений цифровых кодов материала:
Цифровой код материала | Группа материалов |
|---|---|
01 | Металл |
02 | Бетон |
03 | Раствор |
04 | Кладка |
30 | Гидроизоляция |
31 | Утеплитель |
32 | Штучные |
33 | Грунт |