- Раздел «Архитектурные решения»
- Раздел «Конструктивные решения»
- Разделы «Внутренний водопровод и канализация» и «Внутреннее водяное пожаротушение»
- Разделы «Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение» и «Противодымная защита при пожаре»
- Разделы «Сети связи и системы управления заданием», «Диспетчеризация инженерного оборудования», «Автоматизация инженерных систем комплексная», Системы противопожарной защиты в составе: «Автоматическая установка пожарной сигнализации», «Автоматизация систем противопожарной защиты» и «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
- Разделы «Автоматические установки порошкового и газового пожаротушения»
- Разделы «Внутреннее Электроснабжение, Электрооборудование, Электроосвещение»
- Ссылки
Раздел «Архитектурные решения»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | |||||||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Структура конструкции | Условное положение | Точное положение | Фурнитура / Оснастка [1] | Материал | Уклоны | Граница помещения | Эргономика | Наименование | Маркировка | Производитель | Огнестойкость | Масса [1] | Описание | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Тип помещения | Геометрические характеристики | |
Стена АР (внутренняя) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Стена АР (наружная) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Пол (перекрытие) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Потолок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Окно | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Дверь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Ограждение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Элементы фасадов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Витражи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Кровля [2] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Сантехническое оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Оборудование для МГН | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Оборудование паркинга (колесоотбойники, защита колонн, защита стен и прочее) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Вертикальный транспорт (лифты, эскалаторы) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Оборудование кровли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Лестницы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Пандусы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Перемычки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Машиноместа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Мебель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Вентблоки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Проемы/отверстия | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Помещения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Раздел «Конструктивные решения»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | |||||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Структура конструкции | Условное положение | Точное положение | Материал | Уклоны | Граница помещения | Наименование | Маркировка | Огнестойкость | Масса [1] | Описание | Плотность армирования (ПД, РД), кг/м3 | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Наименования профиля, ГОСТ, ТУ | Геометрические характеристики | |
Стена КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Перекрытие КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Пандус/Рампа КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Капитель КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Колонна и пилон КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Балка КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Лестница КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Сваи КЖ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Перекрытие / Покрытие КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Колонна / Стойка / Фахверк КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Балка / Прогон КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Связь КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Ферма КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Лестница КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Сваи КМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Фундамент | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Подготовка фундаментной плиты и ростверка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Заполнитель замкнутых полостей между ж/б конструкциями (песок, керамзит и т.д.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Армирование | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Проемы/отверстия | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Разделы «Внутренний водопровод и канализация» и «Внутреннее водяное пожаротушение»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | |||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Точное положение | Материал | Уклоны | Эргономика | Наименование | Маркировка | Производитель | Масса [1] | Описание | Назначение системы | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Геометрические характеристики | |
Оборудование: - насосное (насосы и шкафы управления или насосная установка в сборе); - узлов управления АУПТ (сигнальные клапаны, регулирующая арматура, компрессоры); - узлов ввода ВПВ (регулирующая арматура). | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Трубопроводы: - АУПТ (всасывающие [до насосной станции], подводящие [до узлов управления], питающие [до ввода в секцию]); - ВПВ (всасывающие [до насосной станции], подводящие [до узлов ввода], питающие [основное кольцо/тупиковый трубопровод]) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Арматура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Фитинги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Изоляция [3] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
- Моделирование сетей реализуется только при наличии планов размещения оборудования и трубопроводов (НЕ структурных схем).
- При необходимости моделирования разделов ИОС LOD 300 они разрабатываются в объеме основных магистралей сетей.
Разделы «Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение» и «Противодымная защита при пожаре»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Точное положение | Материал | Наименование | Маркировка | Производитель | Огнестойкость | Масса [1] | Описание | Назначение системы | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Геометрические характеристики | |
Оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Трубопроводы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Воздуховоды жёсткие, гибкие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Воздухораспределители, решётки, приборы отопления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Арматура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Фитинги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Изоляция [3] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
- Моделирование сетей реализуется только при наличии планов размещения оборудования и трубопроводов (НЕ структурных схем).
- При необходимости моделирования разделов ИОС LOD 400 они разрабатываются в объеме основных магистралей сетей.
Разделы «Сети связи и системы управления заданием», «Диспетчеризация инженерного оборудования», «Автоматизация инженерных систем комплексная», Системы противопожарной защиты в составе: «Автоматическая установка пожарной сигнализации», «Автоматизация систем противопожарной защиты» и «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Точное положение | Материал | Эргономика | Наименование | Маркировка | Производитель | Масса [1] | Описание | Назначение системы | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Геометрические характеристики | |
Для всех систем: | ||||||||||||||||||
Шкафы, щиты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Кабельные лотки, короба, кабельные каналы, трубы (в т.ч. закладные) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Соединительные детали лотков, коробов, кабельных каналов, труб (в т.ч. закладные) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Коробки, переключатели, выключатели, розетки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Блоки питания, ИБП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Для систем СС, ДИС и АК: | ||||||||||||||||||
Центральное оборудование, АРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Периферийное и оконечное оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Приборы и пульты управления, щиты, стойки, панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Датчики и исполнительные устройства | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Для систем АУПС, АПС, АППЗ, СОУЭ: | ||||||||||||||||||
Модули и оконечное оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Извещатели, оповещатели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Приборы и пульты управления, щиты, стойки, панели сигнализации, блоки индикации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
- Моделирование сетей реализуется только при наличии планов размещения оборудования и трубопроводов (НЕ структурных схем).
- При необходимости моделирования разделов ИОС LOD 400 они разрабатываются в объеме основных магистралей сетей.
Разделы «Автоматические установки порошкового и газового пожаротушения»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Точное положение | Материал | Эргономика | Наименование | Маркировка | Производитель | Масса [1] | Описание | Назначение системы | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Геометрические характеристики | |
Оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Трубопроводы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Распылители | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Фитинги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
- Моделирование сетей реализуется только при наличии планов размещения оборудования и трубопроводов (НЕ структурных схем).
- При необходимости моделирования разделов ИОС LOD 400 они разрабатываются в объеме основных магистралей сетей.
Разделы «Внутреннее Электроснабжение, Электрооборудование, Электроосвещение»
Элементы модели (LOD/LOI 400) | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||
Типоразмер | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Точное положение | Материал | Эргономика | Наименование | Маркировка | Производитель | Масса [1] | Описание | Назначение системы | Этаж | Номер корпуса | Номер секции | Геометрические характеристики | |
Шкафы, щиты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Кабельные лотки, короба, кабельные каналы, трубы (в т.ч. закладные) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Соединительные детали лотков, коробов, кабельных каналов, труб (в т.ч. закладные) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Коробки, переключатели, выключатели, розетки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Светильники и источники света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ГРЩ / ВРУ, УКРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Узлы учета электроэнергии (если они расположены в отдельных щитах) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Молниеприемники, проводники системы молниезащиты и заземления, ГЗШ, СУП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Элементы конструкций и систем, оборудованные кабелями электрообогрева и снеготаяния | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Точки вывода с запасом свободной длины кабелей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
- Моделирование сетей реализуется только при наличии планов размещения оборудования и трубопроводов (НЕ структурных схем).
- При необходимости моделирования разделов ИОС LOD 400 они разрабатываются в объеме основных магистралей сетей.
- Элементы конструкций и систем, оборудованные кабелями электрообогрева и снеготаяния, не показываются на LOD 400.
- Точки вывода с запасом свободной длины кабелей не моделируются как физический элемент на LOD 400.
Ссылки
[1] По запросу заказчика.
[2] Отделка – слои кровли (конструктивные элементы выполняются в модели КР).
[3] Тип изоляции назначается в соответствии с типом трубопровода.