- Общие сведения
- Витражи
- Двери
- Несколько категорий
- IBS_О_Технические характеристики лифтов
- IBS_О_Ведомость элементов кровли (воронки, аэраторы, люки выходов на кровлю)
- IBS_О_Спецификация водосточных труб
- IBS_О_Спецификация декоративных элементов
- IBS_О_Спецификация козырьков
- IBS_О_Спецификация корзин для кондиционеров
- IBS_О_Спецификация кровельных зонтиков
- IBS_О_Спецификация металлических изделий кровли (стремянки, мостики)
- IBS_О_Спецификация фасадных панелей
- IBS_О_Спецификация фасадных решеток
- IBS_О_Спецификация элементов заполнения вентблоков
- IBS_О_Спецификация элементов заполнения грязезащитных решеток
- IBS_О_Спецификация элементов заполнения деформационных швов
- IBS_О_Спецификация заполнения оконных и дверных проемов, ревизионных лючков
- Ограждения
- Окна
- Отделка (стены)
- IBS_О_Спецификация черновой отделки стен квартир
- IBS_О_Спецификация черновой отделки стен квартир 1 этажа
- IBS_О_Спецификация черновой отделки стен МОП
- IBS_О_Спецификация черновой отделки стен МОП 1 этажа
- IBS_О_Спецификация черновой отделки стен подвала
- IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен квартир
- IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен квартир 1 этажа
- IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен МОП
- IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен МОП 1 этажа
- IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен подвала
- Отделка фасада
- Перекрытия
- Перемычки
- Помещения
- Проёмы и отверстия
- Стены
Общие сведения
Для попадания нужных категорий элементов в спецификации важно следить за правилами фильтрации. Большая часть спецификаций фильтруются по параметру Описание, реже - IBS_Группирование (используется в случаях, когда в спецификации нужно объединить несколько типов элементов по какому-либо признаку, например "Металлические изделия кровли" или "Элемент перемычки").
Для корректного подсчета элементов в некоторых спецификациях требуется дополнительное заполнение параметров, которое осуществляется через вспомогательные спецификации.
Витражи
IBS_О_Спецификация элементов заполнения витражных проемов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Витраж | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | Марка* | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
* Является составным параметром, объединяющим параметры ADSK_Марка и ADSK_Позиция.
IBS_О_Сводная спецификация элементов заполнения витражных конструкций
| Фильтрация | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||||||||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Витраж | ||||||||||
| Параметры | |||||||||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | Доступность МГН | Цвет фасадов | Подвал | 1 эт. | 2 эт. |
| Параметр | Марка* | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | ADSK_Размер_Ширина | ADSK_Размер_Высота | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание | IBS_МГН | IBS_Формула стеклопакета | -1 эт** | 1 эт** | 2 эт** |
* Является составным параметром, объединяющим параметры ADSK_Марка и ADSK_Позиция.
** Является расчётным параметром, вычисляемым с помощью параметра IBS_Этаж числовой. Для подсчёта необходимо заполнить вспомогательную спецификацию IBS_В_Витражи_Для поэтажной, где:
- В параметр «IBS_Этаж числовой» впишите номер этажа (1, 2, 3… );
- Для подвала используйте -1, -2, -3,…;
- Для чердака / кровли впишите номер, следующий за последним этажом.
При всех последующих изменениях витражей (замене семейств, добавлении новых экземпляров) важно проверять заполненность параметра IBS_Этаж числовой!
Двери
IBS_О_Спецификация элементов заполнения дверных проемов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Дверь | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Сводная спецификация элементов заполнения дверных проемов
| Фильтрация | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||||||||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Дверь | ||||||||||
| Параметры | |||||||||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | Доступность МГН | Цвет фасадов | Подвал | 1 эт. | 2 эт. |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | ADSK_Размер_Ширина | ADSK_Размер_Высота | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание | IBS_МГН | IBS_Формула стеклопакета | -1 эт* | 1 эт* | 2 эт* |
* Является расчётным параметром, вычисляемым с помощью параметра IBS_Этаж числовой. Для подсчёта необходимо заполнить вспомогательную спецификацию IBS_В_Двери_Для поэтажной, где:
- В параметр «IBS_Этаж числовой» впишите номер этажа (1, 2, 3… );
- Для подвала используйте -1, -2, -3,…;
- Для чердака / кровли впишите номер, следующий за последним этажом.
При всех последующих изменениях окон (замене семейств, добавлении новых экземпляров) важно проверять заполненность параметра IBS_Этаж числовой!
IBS_О_Спецификация элементов заполнения лючков
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Люк | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
Несколько категорий
IBS_О_Технические характеристики лифтов
| Фильтрация | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||||||||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Лифт | ||||||||||
| Параметры | |||||||||||||
| Столбец | № лифта | Расположение лифта | Грузоподъемность Q, кг | Скорость V, м/с | Внутренние размеры кабины Ш х Г, мм | Огнестойкость шахты REI | Огнестойкость двери лифта EI | Глубина приямка h, мм | Высота последнего этажа, мм | Высота подъема кабины, H | Уровень остановок | Кол-во остановок | Примечание |
| Параметр | ADSK_Позиция | Комментарии | IBS_Грузоподъемность | IBS_Скорость | Внутренние размеры кабины Ш х Г, мм* | IBS_Предел огнестойкости_Шахта | IBS_Предел огнестойкости_Дверь лифта | IBS_Приямок_Глубина | IBS_Высота этажа | IBS_Кабина_Высота | IBS_Уровень остановок | IBS_Количество остановок | ADSK_Примечание |
* Является составным параметром, объединяющим параметры IBS_Кабина_Ширина и IBS_Кабина_Глубина.
IBS_О_Ведомость элементов кровли (воронки, аэраторы, люки выходов на кровлю)
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Элементы кровли | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация водосточных труб
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Труба водосточная | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация декоративных элементов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Декоративный элемент | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация козырьков
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Козырек | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация корзин для кондиционеров
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Корзина для кондиционеров | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация кровельных зонтиков
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Зонт вентиляционный крышный | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация металлических изделий кровли (стремянки, мостики)
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Металлические изделия кровли | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация фасадных панелей
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Фасадная панель | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация фасадных решеток
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Решетка фасадная | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация элементов заполнения вентблоков
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Вентблок | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация элементов заполнения грязезащитных решеток
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Решётка грязезащитная | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация элементов заполнения деформационных швов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Деформационный шов | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация заполнения оконных и дверных проемов, ревизионных лючков
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | ADSK_Группирование | равно | Спецификация проемов и лючков | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
Ограждения
Семейства категории "Ограждение" (как системные, так и загружаемые) попадают только в спецификации по категории "Ограждение" и не попадают в спецификации по разным категориям. В свою очередь семейства, выполненные другими категориями (например, Каркас несущий), не попадают в спецификации по категории "Ограждения", но попадают в спецификации по разным категориям.
В шаблоне АР разработаны спецификации для обеих ситуаций:
IBS_О_Спецификация наружных ограждений (другая категория)
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Ограждение наружное | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация наружных ограждений (категория Ограждение)
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Ограждение наружное | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация ограждений лестничных клеток (другая категория)
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Ограждение лестничных клеток | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация ограждений лестничных клеток (категория Ограждение)
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Ограждение лестничных клеток | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация открытий парапетов
| Фильтрация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Открытие парапета | ||
| Параметры | |||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Длина, пог. м. |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | Длина |
Окна
IBS_О_Спецификация элементов заполнения оконных проемов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Окно | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Сводная спецификация элементов заполнения оконных проемов
| Фильтрация | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||||||||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Окно | |||||||||||
| Параметры | ||||||||||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | Доступность МГН | Цвет фасадов | Наличие приточ. устр. | Подвал | 1 эт. | 2 эт. |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | ADSK_Размер_Ширина | ADSK_Размер_Высота | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание | IBS_МГН | IBS_Формула стеклопакета | IBS_Приточное устройство | -1 эт* | 1 эт* | 2 эт* |
* Является расчётным параметром, вычисляемым с помощью параметра IBS_Этаж числовой. Для подсчёта необходимо заполнить вспомогательную спецификацию IBS_В_Окна_Для поэтажной, где:
- В параметр «IBS_Этаж числовой» впишите номер этажа (1, 2, 3… );
- Для подвала используйте -1, -2, -3,…;
- Для чердака / кровли впишите номер, следующий за последним этажом.
При всех последующих изменениях окон (замене семейств, добавлении новых экземпляров) важно проверять заполненность параметра IBS_Этаж числовой!
IBS_О_Спецификация оконных отливов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Отлив | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Сводная спецификация отливов и откосов
| Фильтрация | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||||||||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Отливы и откосы | ||||||||||
| Параметры | |||||||||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | Доступность МГН | Цвет фасадов | Подвал | 1 эт. | 2 эт. |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | ADSK_Размер_Ширина | ADSK_Размер_Высота | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание | IBS_МГН | IBS_Формула стеклопакета | -1 эт* | 1 эт* | 2 эт* |
* Является расчётным параметром, вычисляемым с помощью параметра IBS_Этаж числовой. Для подсчёта необходимо заполнить вспомогательную спецификацию IBS_В_Окна_Для поэтажной, где:
- В параметр «IBS_Этаж числовой» впишите номер этажа (1, 2, 3… );
- Для подвала используйте -1, -2, -3,…;
- Для чердака / кровли впишите номер, следующий за последним этажом.
При всех последующих изменениях окон (замене семейств, добавлении новых экземпляров) важно проверять заполненность параметра IBS_Этаж числовой!
IBS_О_Спецификация подоконных досок
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Подоконник | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание |
IBS_О_Сводная спецификация подоконников
| Фильтрация | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||||||||||
| Фильтр по: | Описание | содержит | Подоконник | ||||||||||
| Параметры | |||||||||||||
| Столбец | Марка | Обозначение | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | Доступность МГН | Цвет фасадов | Подвал | 1 эт. | 2 эт. |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | ADSK_Размер_Ширина | ADSK_Размер_Высота | Число | ADSK_Масса_Текст | ADSK_Примечание | IBS_МГН | IBS_Формула стеклопакета | -1 эт* | 1 эт* | 2 эт* |
* Является расчётным параметром, вычисляемым с помощью параметра IBS_Этаж числовой. Для подсчёта необходимо заполнить вспомогательную спецификацию IBS_В_Окна_Для поэтажной, где:
- В параметр «IBS_Этаж числовой» впишите номер этажа (1, 2, 3… );
- Для подвала используйте -1, -2, -3,…;
- Для чердака / кровли впишите номер, следующий за последним этажом.
При всех последующих изменениях окон (замене семейств, добавлении новых экземпляров) важно проверять заполненность параметра IBS_Этаж числовой!
Отделка (стены)
IBS_О_Спецификация черновой отделки стен квартир
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Черновая отделка стен квартиры |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | не равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Основание под черновую отделку | Состав черновой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Наименование | IBS_Описание черновой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация черновой отделки стен квартир 1 этажа
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Черновая отделка стен квартиры |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Основание под черновую отделку | Состав черновой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Наименование | IBS_Описание черновой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация черновой отделки стен МОП
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Черновая отделка МОП |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | не равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Основание под черновую отделку | Состав черновой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Наименование | IBS_Описание черновой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация черновой отделки стен МОП 1 этажа
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Черновая отделка МОП |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Основание под черновую отделку | Состав черновой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Наименование | IBS_Описание черновой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация черновой отделки стен подвала
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Черновая отделка подвала |
| Параметры | |||
| Столбец | Основание под черновую отделку | Состав черновой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Наименование | IBS_Описание черновой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен квартир
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Чистовая отделка стен квартиры |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | не равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Марка | Материал чистовой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | IBS_Описание чистовой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен квартир 1 этажа
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Чистовая отделка стен квартиры |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Марка | Материал чистовой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | IBS_Описание чистовой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен МОП
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Чистовая отделка МОП |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | не равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Марка | Материал чистовой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | IBS_Описание чистовой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен МОП 1 этажа
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Чистовая отделка МОП |
| И (1): | IBS_Этаж числовой | равно | 1 |
| Параметры | |||
| Столбец | Марка | Материал чистовой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | IBS_Описание чистовой отделки | Площадь |
IBS_О_Спецификация чистовой отделки стен подвала
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | ADSK_Наименование краткое | равно | Чистовая отделка подвала |
| Параметры | |||
| Столбец | Марка | Материал чистовой отделки | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | IBS_Описание чистовой отделки | Площадь |
Отделка фасада
IBS_О_Ведомость отделки фасадов
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | Материал: Имя | содержит | Фасад_Отделка | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Марка отд. | Тип наружной отделки | Цвет | Образец штриховки | Площадь, м² | Примечание |
| Параметр | Материал: ADSK_Позиция отделки* | Материал: IBS_Описание* | Материал: IBS_Цвет* | Материал: IBS_Изображение** | Материал: Площадь | ADSK_Примечание |
* Параметры находятся в Диспетчере материалов (Управление - Материалы - Пользовательские параметры).
** Добавление изображений в спецификации через легенду
Перекрытия
IBS_О_Экспликация полов и покрытий_Тип 1
| Фильтрация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Пол | |
| Параметры | ||||
| Столбец | Марка | Помещения | Состав | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | ADSK_Список номеров помещений | IBS_Состав | Площадь |
IBS_О_Экспликация полов и покрытий_Тип 2
| Фильтрация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Пол | ||
| Параметры | |||||
| Столбец | Тип пола | Схема пола | Элементы пола и их толщины, мм | Местоположение | Площадь, м² |
| Параметр | ADSK_Марка | Изображение типоразмера* | IBS_Состав | ADSK_Список номеров помещений | Площадь |
Перемычки
IBS_О_Ведомость перемычек_Тип 1
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Перемычка |
| Параметры | |||
| Столбец | Марка | Эскиз | Кол. |
| Параметр | Марка* | Изображение** | Число |
* Является составным параметром, объединяющим параметры ADSK_Марка и ADSK_Размер_Длина.
** Добавление изображений в спецификации через легенду
IBS_О_Ведомость перемычек_Тип 2
| Фильтрация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Перемычка | ||
| Параметры | |||||
| Столбец | Марка | Схема перемычек | Длина,мм | Кол-во,шт. | Примечание |
| Параметр | ADSK_Марка | Схема перемычек | ADSK_Размер_Длина | Число | ADSK_Примечание |
IBS_О_Спецификация элементов перемычек
| Фильтрация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||||
| Фильтр по: | IBS_Группирование | равно | Элемент перемычки | |||
| Параметры | ||||||
| Столбец | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| Параметр | ADSK_Позиция | ADSK_Обозначение | ADSK_Наименование | Число | ADSK_Масса | ADSK_Примечание |
Помещения
В зависимости от необходимой величины округления используется спецификация "IBS_О_Экспликация помещений(0.0)" или "IBS_О_Экспликация помещений(0.00)". В каждой из них настроена формула и форматирование для нужной величины округления. Менять форматирование единиц площадей в экспликациях помещений запрещено, так как может привести к неверному итоговому результату!
IBS_О_Экспликация помещений(0.0)
| Фильтрация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||
| Фильтр по: | Площадь | больше | 0,00 | |
| И (1): | Уровень | равно | Этаж 1* | |
| Параметры | ||||
| Столбец | № пом | Наименование помещения | Площадь, м² | Кат. пом |
| Параметр | Номер | Имя | Площадь_округл(0.0)** | ADKS_Категория помещения |
* Вводится необходимое значение этажа.
** Параметр Площадь_округл(0.0) является расчетным параметром, автоматически округляющим значение площади помещения до десятых. Используется для правильного подсчёта итогового значения площади по всем помещениям (т.е. чтобы в итоге по столбцу указывалась сумма округлённых до 1 десятичного знака значений).
IBS_О_Экспликация помещений(0.00)
| Фильтрация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | ||
| Фильтр по: | Площадь | больше | 0,00 | |
| И (1): | Уровень | равно | Этаж 1* | |
| Параметры | ||||
| Столбец | № пом | Наименование помещения | Площадь, м² | Кат. пом |
| Параметр | Номер | Имя | Площадь_округл(0.00)** | ADKS_Категория помещения |
* Вводится необходимое значение этажа.
** Параметр Площадь_округл(0.00) является расчетным параметром, автоматически округляющим значение площади помещения до сотых. Используется для правильного подсчёта итогового значения площади по всем помещениям (т.е. чтобы в итоге по столбцу указывалась сумма округлённых до 2 десятичных знаков значений).
Проёмы и отверстия
IBS_О_Ведомость оконных проёмов
| Фильтрация | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | оператор | Значение | |
