- Шаблон чек-листа
- Описание шаблона
- Описание проверок
- 1. Проверка координации
- 2. Проверка технологии моделирования
- Наименование модели
- Разбивка моделей
- Размер файла
- Информация о проекте
- Единицы проекта
- Наименования
- Принадлежность элементов соответствующим категориям
- Соответствие геометрии типоразмеру
- Принадлежность элементов соответствующим уровням
- Дублирующие семейства и типоразмеры
- Дублирование элементов
- Отзеркаленные элементы
- Предупреждения в Revit
- Импортированные DWG
- Несогласованные изображения
- Закрепление ссылок
- Путь к связанным файлам
- Тип связи
- Расположение элементов в соответствующем рабочем наборе
- Статус рабочих наборов
- Уровень проработки элементов
- Неиспользуемые элементы
- Отсутствие лишних элементов
- Чертежи из модели
- Пересечения элементов
- 3. Проверка параметров проекта
- 4. Проверка спецификаций
- 5. Проверка использования плагинов и скриптов
- 6. Настройки
Шаблон чек-листа
Шаблон чек-листа для проверки моделей:
Описание шаблона
В шаблон добавлены 2 листа.
Первый лист - "Информация о модели". Здесь размещается общая информация по проверяемой модели.
Второй лист - "Протокол проверки модели". Здесь размещается информация по результатам проверки модели.
Система оценки - балльная. За каждый пункт проверки выставляется от 0 до 2 баллов, где:
2 - проверка пройдена
1 - проверка пройдена с замечаниями
0 - проверка не пройдена
Количество пунктов проверки - 57. Максимальное количество баллов - 114.
Результат проверки показывает в процентах, насколько корректно разработана модель.
Описание проверок
1. Проверка координации
| № | Наименование проверки | Описание проверки | Инструмент для проверки | Комментарии к проверке |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Координаты модели | Проверяется корректность расположения базовой точки, точки съемки и внутреннего начала. | Revit (вид "К_План_Координационный") | Базовая точки на пересечении осей А и 1. Расположение точки съемки соответствует реперной точке, заданной в ПЗУ. Внутреннее начало единое на всех моделях проекта, располагается на пересечении осей А и 1. |
| 1.2 | Закрепление точек координат | Проверяется закрепление точек координат в модели. | Revit (вид "К_План_Координационный") | Точки координат можно закрепить с помощью плагина IBS BIMTools. |
1.3 | Сравнение координат с координационным файлом | Проверяются координаты базовой точки и точки съемки. Проверяется соответствие координат файла (Х, У, Z, угол поворота от истинного севера) с координатами координационного файла, а также с BEP/PTI. | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "1.3. Сравнение координат с координационным файлом") | Результат проверки в Model Checker - координаты точки съемки и базовой точки в модели. |
1.4 | Мониторинг осей и уровней | Проверяется включена ли функция «Мониторинг» у элементов; проверяется связанный файл, относительно которого происходит мониторинг. | Revit (вид "К_План_Координационный") | - |
| 1.5 | Геометрическое положение осей и уровней | Проверяется геометрическое положение осей и уровней (по направлениям Х, У, Z). | Revit (вид "К_План_Координационный") | Геометрическое положение осей и уровней должно соответствовать координационному файлу. В модели не должно быть несогласованных осей и уровней. |
| 1.6 | Закрепление осей и уровней | Проверяется закрепление осей и уровней в файле. | Revit (вид "К_План_Координационный") | Оси и уровни можно закрепить с помощью плагина IBS BIMTools. |
| 1.7 | Отсутствие дублирующих осей и уровней | Проверяется наличие дубликатов осей и уровней | Revit (спецификации "IBS_К_Спецификация осей" и "IBS_К_Спецификация уровней") | Исключения - габаритные оси, если необходимо наличие марки и в начале, и в конце оси. |
2. Проверка технологии моделирования
| № | Наименование проверки | Описание проверки | Инструмент для проверки | Комментарии к проверке | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Наименование модели | Проверяется корректность наименования модели по BEP (EIR). В случае отсутствия требований модели именуются по BIM-стандарту компании. | - | ||||
| 2.2 | Разбивка моделей | Проверяется соответствие разбивки моделей BEP. | - | ||||
| 2.3 | Размер файла | Проверяется размер модели в МБ (должен соответствовать требованиям EIR). | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.3. Размер файла") | По BIM-стандарту IBS размер моделей не должен превышать 400 МБ. | |||
| 2.4 | Информация о проекте | Проверяется список всех параметров раздела «Информация о проекте» и их значений по BEP (EIR). | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.4. Информация о проекте") | - | |||
| 2.5 | Единицы проекта | Проверяется корректность единиц проекта. | Revit (инструмент "Единицы проекта" на вкладке "Управление") | - | |||
| 2.6 | Наименования | - | - | - | |||
2.6.1 | Наименование осей | Проверяется наименование типоразмеров осей. Проверяются имена осей и сравниваются с координационным файлом проекта. | Revit (спецификация "IBS_К_Спецификация осей") | Проверяется наименование типоразмеров осей в столбце "Тип". Проверяются имена осей в столбцах "IBS_Ось_Габаритная_Имя" и "IBS_Ось_Секционная_Имя". | |||
2.6.2 | Наименование уровней | Проверяется наименование уровней и сравнивается с координационным файлом и BEP (EIR). В случае отсутствия требований уровни называются по BIM-стандарту компании. | Revit (спецификация "IBS_К_Спецификация уровней") | Проверяется наименование типоразмеров уровней в столбце "Тип". Проверяются имена уровней в столбце "Имя". | |||
2.6.3 | Наименование видов | Проверяется наименование видов в соответствии с BEP (EIR). В случае отсутствия требований рабочие наборы именуются по BIM-стандарту компании. | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.6.3. Наименование видов") | ||||
2.6.4 | Наименование рабочих наборов | Проверяется наименование рабочих наборов в соответствии с BEP (EIR). В случае отсутствия требований рабочие наборы именуются по BIM-стандарту компании. Список рабочих наборов должен соответствовать PTI (BIM-стандарту). | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.6.4. Наименование рабочих наборов") | ||||
| 2.6.5 | Наименования семейств и типоразмеров | Проверяются наименования семейств и типоразмеров и их соответствие EIR (BEP) или BIM-стандарту. | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.6.5. Наименования семейств и типоразмеров") | - | |||
АР | Проверяется наименование семейств и типоразмеров раздела АР | - | - | ||||
| Колонны | |||||||
| Витражи, импосты и панели витражей | |||||||
| Двери | |||||||
| Крыши | |||||||
| Мебель | |||||||
| Оборудование | |||||||
| Ограждения | |||||||
| Окна | |||||||
| Отделка (стены и перекрытия) | |||||||
| Пандусы | |||||||
| Перекрытия | |||||||
| Перемычки | |||||||
| Потолки | |||||||
| Сантехнические приборы | |||||||
| Специальное оборудование | |||||||
| Стены | |||||||
КР | Проверяется наименование семейств и типоразмеров раздела КР | - | - | ||||
| Арматурные стержни | |||||||
| Балки | |||||||
| Колонны | |||||||
| Лестницы | |||||||
| Перекрытия | |||||||
| Стены | |||||||
| Фундаменты | |||||||
ОВ | Проверяется наименование семейств и типоразмеров раздела ОВ | - | - | ||||
| Арматура воздуховодов | |||||||
| Арматура трубопроводов | |||||||
| Воздуховоды | |||||||
| Воздухораспределители | |||||||
| Гибкие воздуховоды | |||||||
| Гибкие трубы | - | ||||||
| Изоляция воздуховодов | |||||||
| Изоляция труб | |||||||
| Оборудование | |||||||
| Соединительные детали воздуховодов | |||||||
| Соединительные детали трубопроводов | |||||||
| Трубы | |||||||
ВК | Проверяется наименование семейств и типоразмеров раздела ВК | - | - | ||||
| Арматура трубопроводов | |||||||
| Гибкие трубы | - | ||||||
| Изоляция труб | |||||||
| Оборудование | |||||||
| Сантехнические приборы | |||||||
| Соединительные детали трубопроводов | |||||||
| Спринклеры | |||||||
| Трубы | |||||||
ЭОМ | Проверяется наименование семейств и типоразмеров раздела ЭОМ | - | - | ||||
| Кабельные лотки | |||||||
| Короба | |||||||
| Оборудование | |||||||
| Осветительная аппаратура | - | ||||||
| Осветительные приборы | |||||||
| Силовые электроприборы | |||||||
| Соединительные детали кабельных лотков | |||||||
| Соединительные детали коробов | |||||||
| Электрооборудование | |||||||
СС | Проверяется наименование семейств и типоразмеров раздела СС | - | - | ||||
| Датчики | |||||||
| Кабельные лотки | |||||||
| Короба | |||||||
| Оборудование | |||||||
| Предохранительные устройства | - | ||||||
| Пожарная сигнализация | |||||||
| Соединительные детали кабельных лотков | |||||||
| Соединительные детали коробов | |||||||
| Телефонные устройства | |||||||
| Устройства вызова и оповещения | |||||||
| Устройства связи | |||||||
| 2.7 | Принадлежность элементов соответствующим категориям | Проверяется принадлежность элементов соответствующим категориям. | Revit (спецификация "IBS_К_Спецификация по нескольким категориям") | - | |||
| 2.8 | Соответствие геометрии типоразмеру | Проверяется соответствие геометрии типоразмера его наименованию. Проверяются следующие категории: стены, колонны, перекрытия, окна, двери. | Revit (спецификации "IBS_К_Стены", "IBS_К_Перекрытия", "IBS_К_Окна", "IBS_К_Двери") | - | |||
| 2.9 | Принадлежность элементов соответствующим уровням | Проверяется принадлежность элементов соответствующим уровням. | Revit | - | |||
| 2.10 | Дублирующие семейства и типоразмеры | Проверяется наличие дубликатов семейств и типоразмеров с различными наименованиями. | Modplus (кнопка "Исправление дубликатов") | - | |||
| 2.11 | Дублирование элементов | Проверяется наличие дубликатов внутри модели. | Revit (IBS AddInCommon (Проверки проекта)) | ||||
| 2.12 | Отзеркаленные элементы | Проверяется наличие отзеркаленных элементов внутри моделей. Проверка касается только окон, дверей, балконных блоков. | Revit (IBS AddInCommon (Проверки проекта)) | ||||
| 2.13 | Предупреждения в Revit | Проверяется список всех предупреждений в модели Revit. Проверка считается непройденной в случае наличия критичных предупреждений. | Revit (IBS AddInCommon (Проверки проекта)) | ||||
| 2.14 | Импортированные DWG | В рабочую модель нельзя импортировать файлы DWG. | Revit (IBS AddInCommon (Проверки проекта)) | ||||
| 2.15 | Несогласованные изображения | Проверяется список всех загруженных в модель изображений, чтобы найти «лишние» (некорректные, неиспользуемые) изображения. | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.15. Несогласованные изображения") | - | |||
| 2.16 | Закрепление ссылок | Проверяется закрепление ссылок в файле. Результат проверки - незакрепленные ссылки. | Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.16. Закрепление ссылок") | Ссылки закрепляются с помощью плагина IBS BIMTools. | |||
| 2.17 | Путь к связанным файлам | Проверяется из какой Среды Общих Данных загружается файл-ссылка. | Revit ("Диспетчер связей") | Все связанные модели должны быть загружены из Revit Server. | |||
| 2.18 | Тип связи | Проверка типа связи, используемого для связанных моделей. | Revit ("Диспетчер связей") или Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.18. Тип связи") | Тип связи должен быть "Наложение". | |||
| 2.19 | Расположение элементов в соответствующем рабочем наборе | Выявляются элементы, расположенные в неверном рабочем наборе. | Revit | Каждый элемент в проекте относится к определённому рабочему набору, в соответствии с его функциональным назначением. | |||
| 2.20 | Статус рабочих наборов | Проверяется, заняты ли рабочие наборы. | Revit ("Совместная работа" - "Показать статус владения") | Рабочие наборы забирать нельзя! Элементы из рабочих наборов заимствуются, а потом освобождаются при синхронизации. | |||
| 2.21 | Уровень проработки элементов | Проверяется уровень проработки элементов в соответствии с BEP (EIR). В случае отсутствия требований уровень проработки задается по BIM-стандарту компании. | Revit | - | |||
| 2.22 | Неиспользуемые элементы | Проверяется, какие семейства и типоразмеры могут быть удалены из проекта. | Revit ("Управление" - "Удалить неиспользуемые") или Model Checker (шаблон IBS_Проверка модели.xml, проверка "2.22. Неиспользуемые элементы") | - | |||
| 2.23 | Отсутствие лишних элементов | Проверяется наличие лишних ("висящих" вне здания) элементов внутри модели. | Revit или Navisworks (3D-вид) | - | |||
| 2.24 | Чертежи из модели | Проверяется вывод чертежей на листы из моделей. | Revit | Чертежи формируются на основе BIM-модели. Моделирование элементов зависит от LOD проекта. При LOD 300 и ниже, узлы допускается делать аннотационными семействами. | |||
| 2.25 | Пересечения элементов | Проверяется наличие пересечений. | Navisworks | Отработать пересечения можно с помощью плагина IBS ClashViewer. | |||
3. Проверка параметров проекта
| № | Наименование проверки | Описание проверки | Инструмент для проверки | Комментарии к проверке |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Соответствие параметров проекта файлу общих параметров | Проверяется соответствие параметров проекта файлу общих параметров. | Modplus ("Очистка модели" - "Общие параметры") | - |
| 3.2 | Дублирование параметров проекта | Отслеживается ошибка дублирования параметров проекта и заполнения «ненужных» параметров. | Modplus ("Очистка модели" - "Общие параметры", "Параметры проекта") | - |
3.3 | Неиспользуемые параметры | Проверяется наличие неиспользуемых параметров. | Modplus ("Очистка модели" - "Общие параметры", "Параметры проекта") | - |
3.4 | Соответствие параметров семейств файлу общих параметров | Проверяется соответствие параметров семейств файлу общих параметров. | Modplus ("Очистка модели" - "Общие параметры") | - |
| 3.5 | Степень заполненности параметров | Проверяется степень заполненности параметров элементов по проекту в соответствии с BEP (EIR). | Model Checker | Проверка разрабатывается под проект. |
| 3.6 | Корректное заполнение параметров | Проверяется корректность заполнения параметров элементов по проекту в соответствии с BEP (EIR). | Model Checker | Проверка разрабатывается под проект. |
4. Проверка спецификаций
| № | Наименование проверки | Описание проверки | Инструмент для проверки | Комментарии к проверке |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Автоматические спецификации | Проверяется корректность сбора спецификаций. | Revit | Спецификации формируются на основе BIM-модели, не вручную (в том числе сводные спецификации и ведомость листов). |
| 4.2 | Наименование спецификаций | Проверка корректности наименования спецификаций по EIR (BEP) или BIM-стандарту. | Revit |
5. Проверка использования плагинов и скриптов
| № | Наименование проверки | Описание проверки | Инструмент для проверки | Комментарии к проверке |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Расчет квартирографии АР | Проверяется наличие, заполненность и значения параметров проекта. | Revit (спецификация)/Model Checker | Расчет квартирографии должен выполняться с помощью скриптов Dynamo в соответствии с BIM-стандартом. |
| 5.2 | Создание отверстий по пересечениям | Проверяется наличие, заполненность и значения параметров проекта. | Revit (спецификация)/Model Checker | Отверстия необходимо создавать с помощью плагина IBS AddInComon. |
5.3 | Расстановка оборудования CC | Проверяется наличие, заполненность и значения параметров проекта. | Revit (спецификация)/Model Checker | Оборудование необходимо расставлять с помощью плагина IBS_SS. |
5.4 | Сбор спецификаций ИОС | Проверяется наличие, заполненность и значения параметров проекта. | Revit (спецификация)/Model Checker | Спецификация заполняются в Revit с помощью скриптов Dynamo. |
6. Настройки
| № | Наименование проверки | Описание проверки | Инструмент для проверки | Комментарии к проверке |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Настройка вида «Navisworks» | Проверяются настройки вида для экспорта в «Autodesk Navisworks». | Revit | - |
| 6.2 | Настройка вида «IFC» | Проверяются настройки вида для экспорта модели в формат «IFC». | Revit | - |
6.3 | Настройка диспетчера проекта | Проверяются настройки диспетчера проекта по EIR/BIM-стандарту: виды, спецификации, листы. | Revit | |
6.4 | Стили объектов | Проверяются настройки стилей объектов. | Revit | - |
6.5 | Материалы | Проверяется наименование материалов в соответствии с EIR/BIM-стандартом, отсутствие дублирования. | Revit | |
6.6 | Штриховки | Проверяется наименование штриховок в соответствии с EIR/BIM-стандартом, отсутствие дублирования. | Revit | |
6.7 | Стили линий | Проверяется наименование стилей линий в соответствии с EIR/BIM-стандартом, отсутствие дублирования. | Revit | |
6.8 | Размерные стили | Проверяется настройка размерных стилей. | Revit | - |
6.9 | Стадии проекта | Проверяется настройка стадий проекта. | Revit | - |

